Nentón
| Nentón | ||
|---|---|---|
| Asentamiento de Guatemala | ||
| País | ||
| • Departamento | Huehuetenango | |
| Ubicación | 15°48′04″N 91°45′19″OCoordenadas: 15°48′04″N 91°45′19″O (mapa) | |
| • Altitud | 780 msnm | |
| • Distancia | de la cabecera km a 138 | |
| Superficie | 787 km² | |
| Municipio | Municipios de Guatemala | |
| Fundación | 1876 | |
| Fecha de creación | 5 de diciembre | |
| Población1 | 28,983 hab. (Censo de Población 2002) | |
| • Densidad | 36 (aprox) hab./km² | |
| Idioma | Español Chuj | |
| Huso horario | UTC-6 | |
| Alcalde (2012-2016) | Rafael Cruz Carrillo | |
| Fiestas mayores | 15 de enero | |
| Patrona | Cristo Negro de Esquipulas | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
Nentón es un municipio del departamento de Huehuetenango de la región nor-occidente de la República de Guatemala.
Historia
El municipio no fue muy poblado en sus primeros años de exitencia por su gran distancia de la cabecera departamental. Los primeros pobladores fueron gente de raza quiché, pero no fue un territorio de relevancia para ellos ya que solo poblaron la parte interior de la sierra de los Cuchumatanes. Cuando los españoles llegaron al departamento tampoco se establecieron al lugar debido a la poca población y la gran distancia de los demás municipios.
Debido a los pocos acontecimientos que sucedieron en el municipio, se desconoce la verdadera fecha de fundación del Nentón. A finales de la época colonial formó parte del municipio de Jacaltenango como una aldea y fue llamado San Benito Nentón. Cuando la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala dividió los territorios del país en el año 1836, San Benito Nentón pasó a formar parte del departmento de Totonicapán. El 5 de mayo fue desintegrado de Totonicapán y pasó a formar parte de su actual departamento Huehuetenango.
No se conocía la fecha de fundación hasta el momento, pero cuando terminó la Guerra civil de Guatemala los pobladores reconstruyeron y restauraron el municipio, y el 5 de diciembre de 1876 fue "re-fundado" en donde se encuentra actualmente.
Territorio
Extensión territorial
El municipio de Nentón es el segundo municipio más grande que tiene el departamento de Huehuetenango con una extensión territorial de 787 km2. Está por debajo únicamente por Santa Cruz Barillas con 1,112 km2.
División administrativa
El municipio cuenta con muchos centros poblados. Entre los más importantes están sus aldeas y caseríos que son:
Aldeas
| No. | Aldea |
|---|---|
| 1. | Aguacate |
| 2. | Bili |
| 3. | Cajtaví |
| 4. | Canquitic |
| 5. | El Aguacate |
| 6. | Gracias a Dios |
| 7. | La Nueva Esperanza |
| 8. | Nueva Concepción |
| 9. | Salamay |
| 10. | Quixal |
| 11. | Subajasum |
| 12. | Yalambojoch |
| 13. | Yuxquén |
| 1. | Buena Vista |
| 2. | Chacaj |
| 3. | Ciénega Yalcastán |
| 4. | El Campamento Salamay |
| 5. | El Carmen |
| 6. | El Limón Chiquial |
| 7. | Jom Tzalá |
| 8. | La Unión |
| 9. | Nueva Esperanza Chaculá |
| 10. | Ojo de Agua |
| 11. | Paleguá |
| 12. | Patictenam |
| 13. | Pocobastic I |
| 14. | Pocobastic II |
| 15. | Río Jordán |
| 16. | San Francisco |
| 17. | San José Yulaurel Frontera |
| 18. | Santa Elena |
| 19. | Santa Rosa |
| 20. | Tzalá Chiquito |
| 21. | Tzalá Grande |
| 22. | Tzojbal |
| 23. | Xoxctac |
| 24. | Yalcastán Buena Vista |
Demografía
El municipio tiene una población aproximada de 20,983 habitantes según el Censo de Población del año 2002 con una densidad de 36 personas por kilómetro cuadrado. Existe una población superior de gente indígena mayoritariamente de raza chuj.
Ubicación
Se encuentra a una distancia de 138 km de la cabecera departamental Huehuetenango y a 405 km de la ciudad capital Guatemala.6 En el norte y oeste del municipio se encuentra la República de México, al este se encuentran los municipios de SanMateo Ixtatán y San Sebastián Coatán y al sur se encuentran los municipios de San Sebastián Coatán, San Miguel Acatán y Jacaltenango.
Sitios arqueológicos
Existen varios sitios arqueológicos que contiene el municipio de Nentón que son:
| No. | Sitio arqueológico |
|---|---|
| 1. | K'atepan (Chanhk'ejelb'e) |
| 2. | Cimarrón |
| 3. | Chaculá |
| 4. | Onh (El Aguacate) |
| 5. | Ixb'u'ul (Gracias a Dios) |
| 6. | Miramar |
| 7. | Pájaros |
| 8. | Paluwa' |
| 9. | Piedra Redonda |
| 10. | K'en Santo |
| 11. | K'ixal |
| 12. | Samran (San Francisco) |
| 13. | Tres Lagunas |
| 14. | Wajxak K'annha |
| 15. | Yalanhb'ojoch |
POZOS DE CANDELARIA
HOYO CIMARRON
VER EL SIGUIENTE ENLACE